בחזרה לעמוד מאמרים
17 פבר תוספים מלאכותיים למזון (E Numbers )
E-100 לא מזיק | E-170 לא מזיק | E-240 הפרעות |
E-101 לא מזיק | E-174 לא מזיק | E-241 הפרעות |
E-102 מסוכן | E-175 לא מזיק | E-250 מסוכן |
-103 לא מזיק | E-180 לא מזיק | E-251 מסוכן |
E-104 לא מזיק | E-181 לא מזיק | E-252 מסוכן |
E-105 לא מזיק | E-200 לא מזיק | E-260 עד 268 – E לא מזיק |
E-110 מסוכן | E-201 לא מזיק | E-300 לא מזיק |
E-111 לא מזיק | E-202 לא מזיק | E-301 עד 309 – E לא מזיק |
E-120 מסוכן | E-203 לא מזיק | E-311 חשוד |
E-121 לא מזיק | E-210 מסרטן | E-312 חשוד |
E-122 לא מזיק | 211- מסרטן | E-320 כולסטרול |
E123 מאוד מסרטן | E-212 מסרטן | E-321 כולסטרול |
E-124 מסוכן | E-213 מסרטן | E-322 לא מזיק |
E-125 הפרעות | E-214 מסרטן | E-325 עד 327 – Eלא מזיק |
E-126 לא מזיק | 215- מסרטן | E-330 חשוד |
E-127 מסוכן | E-216 מסרטן | E-331 עד 337 – E לא מזיק |
E-130 לא מזיק | E-217 מסרטן | E-338 עד 341 E הפרעות עיכול |
E-131 מסרטן | E-220 הורס ויטמין 12B | E-400עד 404 – E לא מזיק |
E-132 לא מזיק | E-221 הפרעות במעיים | E-406 לא מזיק |
E-140 לא מזיק | E-222 הפרעות במעיים | E-407 הפרעות לעיכול |
E-141 הפרעות | E-223 הפרעות במעיים | E-408 לא מזיק |
E-142 מסרטן | E-224 הפרעות במעיים | E-410 לא מזיק |
E-150 לא מזיק | E-226 הפרעות במעיים | E-411 לא מזיק |
E-151 לא מזיק | E-230 מסוכן | E-413 לא מזיק |
E-152 לא מזיק | E-232 מסוכן | E-414 לא מזיק |
E-153 הפרעות למעיים ולעיכול | E-233 מסוכן | E-420 עד 422 – E לא מזיק |
E-160 לא מזיק | E-236 לא מזיק | E-440 לא מזיק |
E-161 לא מזיק | E-237 לא מזיק | E-450 הפרעות לעיכול |
E-162 לא מזיק | E-238 לא מזיק | E-163 לא מזיק |
E-239 מסרטן |
צבע מאכל – טרטרזין – מאוד מסרטן
צבעי צהוב , כסף וכחול – מסוכנים ביותר
בחזרה לעמוד מאמרים